地址:鄭州市金水區(qū)黃河路129號天一大廈1509室
郵編:450012
電話:0371-65798188
傳真:0371-63839727
郵箱:sjs@shinjiasheng.com
黑碳化硅是以石英砂,石油焦(無煙煤)為主要原料,通過電阻爐高溫冶煉而成,其硬度介于剛玉和金剛石之間,機械強度高于剛玉,性脆而鋒利。其有一定的導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性。用其制作磨具,適用于加工抗張強度低的金屬和非金屬材料。如"灰鑄鐵、有色金屬、石材、皮革、橡膠等。還廣泛用于耐火材料、冶金添加劑。
牌號 | 粒度號 | 化學(xué)成份 (%) | 磁性物含量 (%) | 堆積密度(g/cm3) | ||
SiC | F.C | Fe2O3 | ||||
C | F46 | 99.23 | 0.10 | 0.12 | 0.0107 | 1.51 |
F120 | 99.28 | 0.13 | 0.08 | 0.0090 | 1.41 | |
F180 | 98.87 | 0.12 | 0.19 | 0.0089 | 1.34 | |
F360 | 98.45 | 0.15 | 0.19 | 0.0098 | 1.29 | |
C-B C-P | F46 P40 | 98.86 | 0.16 | 0.16 | 0.0150 | 1.45 |
F120 P120 | 98.93 | 0.17 | 0.16 | 0.0119 | 1.40 | |
F180 P180 | 98.31 | 0.19 | 0.23 | 0.0094 | 1.30 | |
F360 P600 | 98.21 | 0.15 | 0.18 | 0.0108 | 1.27 |
陶瓷結(jié)合劑磨具,砂帶用黑碳化硅磨料代號為C
有機結(jié)合劑磨具用黑碳化硅磨料代號為C-B
手工用張頁式涂附磨具用黑碳化硅磨料代號為C-P
黑碳化硅化學(xué)成份及磁性物含量國標 GB/T2480-1996
GB/T 2480-1996 | 化學(xué)成份(重量百分比%) (%,by weight) | 磁性物含量
| ||||
牌號 | 粒度范圍
| SiC ≥ | F.C ≤ | Fe2O3 ≤ | 粒度范圍
| 磁性物含量 (%) ≤ |
C | F12~F90 | 98.50 | 0.20 | 0.60 | F16-F30 P12-P30 | 0.030 |
F100~F150 | 98.00 | 0.30 | 0.80 | F36-F60 P36-P60 | 0.025 | |
F180~F220 | 97.00 | 0.30 | 1.20 | F70-F120 P80-P150 | 0.020 | |
|
|
|
| F150-F220 P180-P220 | 0.015 | |
C-B | F12~F90 | 98.00 | 0.25 | 0.70 | F16-F30 P12-P30 | 0.075 |
F100~F150 | 97.50 | 0.35 | 0.90 | F36-F60 P36-P60 | 0.065 | |
F180~F220 | 96.00 | 0.35 | 1.35 | F70-F120 P80-P150 | 0.055 | |
|
|
|
| F150-F220 P180-P220 | 0.035 |
本文網(wǎng)址:http://www.jili888.cn/moliaomoju/169.html