地址:鄭州市金水區(qū)黃河路129號天一大廈1509室
郵編:450012
電話:0371-65798188
傳真:0371-63839727
郵箱:sjs@shinjiasheng.com
棕剛玉對于大家來說都不陌生,它是生產(chǎn)高溫耐火材料和磨具磨料以及噴砂的主要原材料。我們通常使用的棕剛玉都是通過電熔法而得到的,棕剛玉的生產(chǎn)工藝方法主要有兩種即固定爐棕剛玉和傾倒爐棕剛玉。
我估計棕剛玉在冶煉以后,有許多棕剛玉廠沒有進行細致的化驗分析與對比,以及數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與總結(jié),也就是說固定爐棕剛玉熔塊和傾倒爐棕剛玉熔塊各部位化學成分含量指標,與結(jié)構(gòu)特征及特點沒有分析與總結(jié)。河南銳石集團作為全國磨料磨具的知名企業(yè),今天就為大家分享一下,傾倒爐和固定爐棕剛玉塊各部位的性能理化指標和數(shù)據(jù)報告分析供大家參閱。詳情如下:
一、固定爐棕剛玉熔塊各個部位化學成
熔塊部位 | 樣品號 | 化學成分(%) | |||||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | ||
爐蓋 | 1 | 94.77 | 1.45 | 0.09 | 2.58 | 0.54 | 0.37 |
2 | 95.97 | 0.86 | 0.18 | 2.45 | 0.43 | 0.31 | |
縮孔 | 1 | 96.42 | 0.99 | 0.12 | 1.93 | 0.35 | 0.24 |
2 | 96.68 | 0.50 | 0.9 | 1.86 | 0.47 | 0.31 | |
中部 | 1 | 95.92 | 1.00 | 0.14 | 2.25 | 0.43 | 0.21 |
2 | 96.76 | 0.55 | 0.12 | 1.96 | 0.34 | 0.24 | |
邊部 | 1 | 95.82 | 1.06 | 0.42 | 1.88 | 0.47 | 0.28 |
2 | 95.94 | 0.81 | 0.23 | 2.35 | 0.52 | 0.28 | |
底部 | 1 | 96.25 | 1.06 | 0.15 | 1.95 | 0.38 | 0.28 |
2 | 96.08 | 0.82 | 0.61 | 1.98 | 0.39 | 0.23 |
二、傾倒爐棕剛玉熔塊各個部位化學成分
熔塊部位 | 樣品號 | 化學成分(%) | |||||
Al2O3 | SiO2 | TiO2 | Fe2O3 | CaO | MgO | ||
黃蓋 | 1 | 95.13 | 1.03 | 2.84 | 0.31 | ||
2 | 95.72 | 0.89 | 2.58 | 0.18 | 0.49 | 0.23 | |
3 | 94.14 | 1.05 | 3.72 | 0.33 | 0.42 | 0.20 | |
蓋底 | 1 | 95.73 | 0.63 | 2.94 | 0.16 | ||
2 | 95.72 | 0.72 | 2.99 | 0.08 | 0.63 | 0.10 | |
3 | 95.19 | 0.66 | 3.40 | 0.21 | 0.42 | 0.20 | |
中部 (爐芯) | 1 | 95.67 | 0.89 | 2.68 | 0.13 | ||
2 | 96.4 | 0.47 | 2.52 | 0.13 | 0.51 | 0.21 | |
3 | 95.39 | 0.56 | 3.38 | 0.15 | 0.50 | 0.20 | |
邊部 | 1 | 96.74 | 0.56 | 2.08 | 0.11 | ||
2 | 96.57 | 0.47 | 2.33 | 0.15 | 0.56 | 0.34 | |
3 | 95.45 | 0.52 | 3.40 | 0.13 | 0.35 | 0.20 | |
底部 | 1 | 96.45 | 0.66 | 2.14 | 0.20 | ||
2 | 96.68 | 0.42 | 2.18 | 0.17 | 0.40 | 0.20 | |
3 | 94.88 | 0.72 | 3.60 | 0.22 | 0.32 | 0.15 |
三、固定爐棕剛玉熔塊各部位結(jié)構(gòu)特征
部位 | 熔塊結(jié)構(gòu)特征 | 顏色 |
爐蓋 | 板狀結(jié)構(gòu),組織致密 | 淺灰至深灰,部分表面呈紅褐色 |
縮孔 | 多孔狀等體積粒狀結(jié)構(gòu),蓋下大多呈針狀結(jié)晶 | 玫瑰色,藍灰色,少數(shù)呈紫褐色 |
中部 | 致密等積粒狀和少量板狀結(jié)構(gòu) | 紫褐色至玫瑰色 |
邊部 | 致密粗大結(jié)晶,板狀結(jié)構(gòu) | 深棕色至藍褐色 |
底部 | 致密結(jié)晶,有時呈片狀、粒狀結(jié)構(gòu),夾帶不規(guī)則的硅鐵合金粒 | 深棕色至淺玫瑰色 |
硅鐵合金 | 致密 | 斷面具有銀白色金屬光澤 |
四、傾倒爐棕剛玉熔塊各部位結(jié)構(gòu)特征
部位 | 熔塊結(jié)構(gòu)特征和顏色 |
黃蓋 | 片狀、結(jié)構(gòu)致密。表面土黃色,厚10-15mm |
蓋底 | 片狀、結(jié)構(gòu)致密,結(jié)晶細小,有一層極薄的淡黃表皮,截面是棕色或灰褐色。厚20-150mm |
中部 | 蜂窩狀、粒狀結(jié)構(gòu),結(jié)晶粗大,呈棕色或紫紅色 |
邊部 | 致密塊中等結(jié)晶,有樹脂光澤,棕色或棕褐色,與包壁接觸處帶有厚5mm左右的黃色結(jié)晶 |
底部 | 整體致密塊,中等和粗大結(jié)晶,棕色或褐色,樹脂光澤 |